
The Public Security Police (PSP) has released the locations and schedules for its speed control radars for July 2025.
Under the theme “Consider yourself warned…”, the law enforcement agency has announced the details, indicating that this schedule is tentative and subject to “occasional changes”.
AVEIRO
4/Jul/25 – 08:00/12:00 – Avenida da Universidade | Aveiro
14/Jul/25 – 14:00/18:00 – Avenida da Europa | Aveiro (BP)
23/Jul/25 – 08:00/12:00 – Avenida da Universidade | Aveiro
29/Jul/25 – 14:00/18:00 – Avenida da Universidade | Aveiro
4/Jul/25 – 09:30/12:30 – Av. Liberdade | São João da Madeira
9/Jul/25 – 09:30/12:30 – E.N. 223, Km 22.2 | Santa Maria da Feira
16/Jul/25 – 09:30/12:30 – E.N. 109 (Xamax) | OVAR
29/Jul/25 – 09:30/12:30 – Avenida 32 | Espinho
BEJA
4/Jul/25 – 09:00/12:00 – Rua Francisco Miguel Duarte
17/Jul/25 – 14:30/18:30 – Avenida Salgueiro Maia
22/Jul/25 – 09:00/12:00 – Rua Francisco Miguel Duarte
29/Jul/25 – 09:00/12:00 – Rua Zeca Afonso
BRAGANÇA
3/Jul/25 – 08:00/13:00 – Cintura Interna de Bragança | Bragança
4/Jul/25 – 08:00/13:00 – Nacional 15 | Mirandela
21/Jul/25 – 08:00/13:00 – Estrada Nacional 213 | Mirandela
22/Jul/25 – 08:00/13:00 – Avenida Abade de Baçal | Bragança
BRAGA
3/Jul/25 – 09:00/11:00 – Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato)
4/Jul/25 – 13:30/15:30 – Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato)
7/Jul/25 – 09:00/11:00 – EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
8/Jul/25 – 09:00/12:00 – Av. António Macedo | Braga
8/Jul/25 – 13:00/15:00 – EN14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
8/Jul/25 – 14:00/17:00 – Circular de Barcelos
17/Jul/25 – 09:00/12:00 – Av. Frei Bartolomeu Mártires, Braga
29-Jul-25 – 08:30/11:30 – Circular de Barcelos
CASTELO BRANCO
8/Jul/25 – 09:00/13:00 – Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã
25/Jul/25 – 09:00/13:00 – Alameda Pêro da Covilhã | Covilhã
28/Jul/25 – 17:00/19:00 – EN 233 – Buenos Aires | Castelo Branco
31/Jul/25 – 10:00/12:00 – Avenida Europa | Castelo Branco
COIMBRA
3/Jul/25 – 09:00/12:00 – Via Augusto Vaz Serra | Coimbra
15/Jul/25 – 09:00/13:00 – Estrada da Guarda Inglesa | Coimbra
17/Jul/25 – 09:30-12:30 – Av. Francisco Sá Carneiro | Figueira da Foz
23/Jul/25 – 16:00/19:00 – Banhos Secos – Coimbra
24/Jul/25 – 16:00/19:00 – Avenida Inês de Castro | Coimbra
25/Jul/25 – 15:30/18:30 – Av. Mário Soares | Figueira da Foz
ÉVORA
8/Jul/25 – 10:00/12:00 – Avenida Rainha Santa Isabel | Estremoz
11/Jul/25 – 16:30/19:00 – ER 114-A Estrada de Arraiolos
17/Jul/25 – 09:00/11:30 – CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim
24/Jul/25 – 16:00/18:30 – Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro
22/Jul/25 – 10:00/12:00 – IP2 – Ao Gil | Estremoz
31/Jul/25 – 09:30/12:00 – EN 254 Bairro da Comenda
FARO
1/Jul/25 – 09:00/12:00 – Avenida V6 | Portimão
11/Jul/25 – 09:00/12:00 – Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira
14/Jul/25 – 09:00/12:00 – Av. heróis 1808 | Olhão
24/Jul/25 – 09:00/12:00 – Av. Dr. Gordinho Moreira | Faro
24/Jul/25 – 09:00/12:00 – Avenida de Castro Marim | VERSA
31/Jul/25 – 20:00/23:00 – Av. Dr. Gordinho Moreira | Faro
GUARDA
8/Jul/25 – 09:00/13:00 – Via da Cintura Externa | Guarda
9/Jul/25 – 09:00/13:00 – Avenida 25 de Abril | Guarda
10/Jul/25 – 16:30/20:30 – Via da Cintura Externa | Guarda
17/Jul/25 – 09:00/13:00 – Avenida Serra da Estrela – Gouveia
LEIRIA
8/Jul/25 – 14:00/17:00 – Rua Albergaria dos Doze | PABLO
14/Jul/25 – 09:00/12:00 – Avenida Infante Dom henrique | Caldas da Rainha
15/Jul/25 – 09:00/12:00 – Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa | Peniche
17/Jul/25 – 09:00/12:00 – Av. Comunidade Europeia | Leiria
23/Jul/25 – 14:00/17:00 – Estrada da Nazaré KM 15.2 | Marinha Grande
LISBOA
7/Jul/25 – 14:00/18:00 – EN 10, Km 125.3 – Sentido Sobralinho/Alhandra | Alhandra
8/Jul/25 – 08:30/11:30 – Estrada Nacional 250.1 | Baratã – Algueirão – Sintra
8/Jul/25 – 13:30/16:00 – Avenida Engenheiro Duarte Pacheco | Queluz
10/Jul/25 – 08:30/18:00 – Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto humberto Delgado | Lisboa
14/Jul/25 – 09:00/12:00 – A.2 (Ponte 25 de Abril) | Almada
15/Jul/25 – 14:00/17:30 – IC.2 | Santa Iria de Azóia
16/Jul/25 – 09:00/17:00 – Avenida Marginal, Km 13.3 | Parede
21/Jul/25 – 08:00/16:00 – Avenida Marginal – EN6 – Sentido Lisboa/Cascais
22/Jul/25 – 09:00/12:00 – Variante Longitudinal da Ramada | Odivelas
22/Jul/25 – 14:00/17:00 – Avenida Nicolau Breyner | Loures
24/Jul/25 – 09:00/16:00 – Estrada Nacional Nº 117 | Amadora
28/Jul/25 – 21:30/23:30 – Avenida da República | Lisboa
29/Jul/25 – 21:00/23:00 – Avenida Almirante Gago Coutinho | Lisboa
PORTALEGRE
1/Jul/25 – 16:00/18:00 – EN246 | Portalegre
7/Jul/25 – 09:00/11:00 – Avenida de Badajoz | Elvas
10/Jul/25 – 11:00/13:00 – Avenida Extremadura Espanhol | Portalegre
17/Jul/25 – 09:00/11:00 – EN373 | Elvas
18/Jul/25 – 16:00/18:00 – EN246 | Portalegre
25/Jul/25 – 09:00/11:00 – Avenida de Badajoz | Elvas
PORTO
2/Jul/25 – 13:00/20:00 – Av. 25 de Abril, ascendente, junto à escola E.B. Flores | Porto
4/Jul/25 – 13:00/20:00 – Est. Circunvalação 14008 | Matosinhos
7/Jul/25 – 08:00/16:00 – R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar) | Póvoa de Varzim
9/Jul/25 – 08:00/15:00 – Rua heróis do Ultramar – 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia
11/Jul/25 – 08:00/15:00 – Av. D. João I nº 629 – Águas Santas | Maia
15/Jul/25 – 13:00/20:00 – Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres) | Gondomar
17/Jul/25 – 13:00/20:00 – E.N. 222 – cruzam. c/ R. Almeida Garrett (colocar radar na R. Abel Salazar) | Vila Nova de Gaia
21/Jul/25 – 08:00/16:00 – E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz | Santo Tirso
23/Jul/25 – 08:00/15:00 – Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo | Valongo
25/Jul/25 – 08:00/15:00 – Av. Boavista 4892 | Porto
28/Jul/25 – 16:00/00:00 Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885 | Maia
30/Jul/25 – 13:00/20:00 – Est. Circunvalação 14918 | Matosinhos
SANTARÉM
4/Jul/25 – 08:00/12:00 – Av.ª de Aljubarrota | Abrantes
8/Jul/25 – 08:30/12:30 – Radar – Alameda do Vinho | Cartaxo
9/Jul/25 – 08:00/12:00 – Avenida Engenheiro Ferreira Mesquita | Entroncamento
14/Jul/25 – 08:00/12:00 – Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém
23/Jul/25 – 08:00/12:00 – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas
25/Jul/25 – 08:00/12:00 – EN 110 – Alvito | Tomar
SETÚBAL
1/Jul/25 – 17:00 – Av. Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro
1/Jul/25 – 10:30 – Av. Mar – Corroios | Seixal
16/Jul/25 – 16:00 – Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada
16/Jul/25 – 08:30 – EN10 Km 42.3 | Setúbal
22/Jul/25 – 09:00 – Circular Externa | Montijo
VILA REAL
11/Jul/25 – 08:00/12:00 – Avenida Bracara Augusta | Chaves
14/Jul/25 – 08:00/13:00 – Av. Unesco | Vila Real
14/Jul/25 – 14:00/18:00 – Rua Rainha D. Mafalda | Chaves
23/Jul/25 – 08:00/13:00 – Av. Aureliano | Vila Real
30/Jul/25 – 16:00/20:00 – Av. Da Europa | Vila Real
VIANA DO CASTELO
1/Jul/25 – 09:30/12:30 – Avenida Paulo VI – Darque | Viana do Castelo
7/Jul/25 – 10:00/13:00 – Estrada da Papanata | Viana do Castelo
12/Jul/25 – 09:30/12:30 – Avenida 25 de abril | Viana do Castelo
16/Jul/25 – 09:30/12:30 – Avenida do Meio – Areosa | Viana do Castelo
24/Jul/25 – 10:00/13:00 – Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima
VISEU
7/Jul/25 – 08:00/11:00 – Avenida Dom Egas Moniz | Lamego
9/Jul/25 – 08:00/11:00 – Avenida Manuel Abreu Lameiras | Viseu
16/Jul/25 – 16:00/8:30 – Avenida Regimento Infantaria n.º 14 | Viseu
30/Jul/25 – 16:00/19:00 – Avenida Defensores do Douro | Lamego
MADEIRA
6/Jul/25 – 08:30/11:30 – Estrada de Santa Catarina | Santa Cruz
6/Jul/25 – 08:30/12:30 – VE-2 Km 1 (Centro do Ouro) | São Vicente
14/Jul/25 – 10:00/12:00 – Rua 5 de outubro | Funchal
16/Jul/25 – 08:30/12:30 – Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua | Ribeira Brava
17/Jul/25 – 09:00/13:00 – Estrada da Queimada – Água de Pena | Machico
21/Jul/25 – 16:00/18:00 – Rua 5 de Outubro | Funchal
23/Jul/25 – 09:30/13:00 – Avenida 25 de Maio | Santana
28/Jul/25 – 17:00/19:00 – Estrada Regional 120 – Camacha | Porto Santo
29/Jul/25 – 10:00/12:00 – Avenida Infante Santo | Funchal
AÇORES
1/Jul-25 – 08:30/12:30 – Estrada Regional, Negrito, São Mateus | Angra do Heroísmo
2/Jul/25 – 16:30/20:30 – Caminho do Meio de São Carlos | Angra do Heroísmo
3/Jul/25 – 16:30/20:30 – Estrada Regional, Ladeira Grande, Ribeirinha | Angra do Heroísmo
10/Jul/25 – 08:30/12:30 – Estrada Regional, Rua de Santa Catarina, Praia da Vitória | Angra Heroísmo
5/Jul/25 – 08:00/12:00 – Rua do Farrobo – Flamengos – Horta | Ilha do Faial
25/Jul/25 – 08:00/12:00 – Estrada Regional – Praia de Almoxarife – Horta | Ilha do Faial
15/Jul/25 – 08:00/12:00 – Estrada regional – Monte – Candelária – Madalena do Pico | Ilha do Pico
31/Jul/25 – 08:00/12:00 – Cais Mourato-Bandeiras – Madalena Pico – Ilha do Pico.